Mea Hoʻokele Nānā Mahana a me ka Haumākū
NĀ HIʻONA
Hoʻolālā ʻia no ka ʻike ʻana i ka mahana a me ka haʻahaʻa pili
Nā mea ʻike pololei kiʻekiʻe me ka mahana i hui pū ʻia a me ka haʻahaʻa pili me ka uku hoʻoponopono uila kikohoʻe
ʻO ka hoʻolālā probe ʻike waho no nā ana ʻoi aku ka pololei, ʻaʻohe mana mai ka hoʻomehana ʻana o nā ʻāpana
Hiki ke koho ʻia ka LCD backlit keʻokeʻo kūikawā me ka hōʻike ʻana i ka haʻahaʻa a me ka mahana maoli
ʻAno akamai no ka wehe maʻalahi
E hoʻolako i ʻekolu ʻano o ke kau ʻana i ka paia a me ke kau ʻana o ka duct, a me ke ʻano māhele
E hoʻolako a hiki i ʻelua mau hoʻopuka pili maloʻo me kēlā me kēia 5amp
Nā pihi hana aloha no ka hoʻonohonoho ʻana a me ka hana ʻana
Koho kamaʻilio Modbus RS485
Koho uea ʻole ZigBee
ʻAe ʻia ʻo CE
Nā kikoʻī loea
| Mahana | ka makū | |
| Pololei | ±0.5℃ (20~40℃) | ±4.5% RH (25 ℃, 15%-85% RH) |
| Pae ana | -20℃~60℃(paʻamau) 0℃~50℃0℃~60℃ hiki ke koho ʻia ma nā kauoha | 0 -100% RH |
| Hoʻonā hōʻike | 0.1℃ | 0.1% RH |
| Paʻa | ±0.1℃ | ±1% RH i kēlā me kēia makahiki |
| Kaiapuni mālama | 20 ℃-60 ℃, 5% RH ~ 70% RH ʻaʻole e hoʻopili ʻia | |
| Hoʻohui | Nā kikowaena wili / anawaena uea: 1.5mm2 | |
| Hale noho | Mea pale ahi PC/ABS | |
| Papa palekana | IP40 | |
| Hoʻopuka | Nā pilina maloʻo 2X5Amp | |
| ʻO ka pilina RS485 (koho) | Koho ka pilina Modbus RS485 | |
| Modula uea ʻole (koho) | Kaʻina hana ZigBee | |
| Lako ikehu | 24VAC ± 10% a i ʻole 230VAC ± 10% hiki ke koho ʻia | |
| Kumukūʻai mana | 230V: ≤2.8W; 24V: ≤2.0W | |
| Ana | Kau ʻana ma ka paia: 85(W)X100(H)X50(D)mm+65mm(hoʻolōʻihi i waho)XÆ19.0mm Kau ʻana o ka duct: 85(W)X100(H)X50(D)mm +135mm (ʻimi ʻike)XÆ19.0mm | |
| Kaumaha ʻupena | Kau ʻana ma ka paia: 280g Kau ʻana ma ke alahaka: 290g | |













