Ka Nānā ʻAno Ea o loko ma ke ʻano kālepa
NĀ HIʻONA
• 24-hola pūnaewele manawa maoli e ʻike ana i ka maikaʻi o ka ea o loko, hoʻouka i ka ʻikepili ana.
• Aia i loko ka modula multi-sensor kūikawā a me ke kumu, i hoʻolālā ʻia no nā monitor papa kalepa. ʻO ka ʻōnaehana alumini i hoʻolei ʻia i hoʻopaʻa ʻia e hōʻoiaʻiʻo i ke kūpaʻa o ka ʻike ʻana a hoʻomaikaʻi i ka hiki ke pale i ka jamming.
• ʻAʻole e like me nā mea ʻike ʻāpana ʻē aʻe, me kahi mea puhi kahe nui i kūkulu ʻia a me ka ʻenehana kaohi o ke kahe mau ʻakomi, ʻoi aku ka kiʻekiʻe o ka MSD a me ke kūpaʻa hana lōʻihi a me ke ola, ʻoiaʻiʻo hoʻi ka pololei.
• Ke hoʻolako nei i nā mea ʻike he nui e like me PM2.5, PM10, CO2, TVOC, HCHO, Mahana a me ka haʻahaʻa.
• Ke hoʻohana nei i nā ʻenehana patent ponoʻī e hōʻemi i ka hopena mai ka mahana a me ka haʻahaʻa o ka lewa i nā waiwai i ana ʻia.
• ʻElua lako mana hiki ke koho ʻia: 24VDC/VAC a i ʻole 100~240VAC
• He koho ka pilina kamaʻilio: Modbus RS485, WIFI, RJ45 Ethernet.
• E hoʻolako i kahi RS485 keu no ke ʻano WiFi/Ethernet e hoʻonohonoho a nānā paha i nā ana.
• Apo kukui ʻekolu kala e hōʻike ana i nā pae like ʻole o ka maikaʻi o ka ea o loko. Hiki ke pio ke apo kukui.
• Ke kau ʻana ma ke kaupaku a me ke kau ʻana ma ka paia me ke ʻano ʻono i nā kaila hoʻonaninani like ʻole.
• Hoʻonohonoho maʻalahi a me ke kau ʻana, e maʻalahi a kūpono hoʻi ke kau ʻana i ke kaupaku.
• Ua hōʻoia ʻia ʻo RESET ma ke ʻano he mea nānā papa B no ka loiloi hale ʻōmaʻomaʻo a me ka hōʻoia.
• Ma mua o 15 mau makahiki o ka ʻike ma ka hoʻolālā a me ka hana ʻana o nā huahana IAQ, i hoʻohana nui ʻia ma ka mākeke ʻEulopa a me ʻAmelika, ʻenehana paʻa, hana hana maikaʻi a me ke kūlana kiʻekiʻe i hōʻoia ʻia.
Nā kikoʻī loea
Nui ʻIkepili
| Nā Palena ʻIke (max.) | PM2.5/PM10, CO2, TVOC, Mahana & RH, HCHO |
| Hoʻopuka (Koho) | . RS485 (Modbus RTU a i ʻole BACnet MSTP). RJ45/TCP (Ethernet) me kahi interface RS485 keu. WiFi @2.4 GHz 802.11b/g/n me kahi interface RS485 keu |
| Kaiapuni Hana | Mahana: 0~50 ℃ (32 ~122℉) Haumākū: 0~90%RH |
| Nā Kūlana Mālama | -10~50 ℃ (14 ~122℉)/0~90%RH (ʻAʻohe condensation) |
| Lako ikehu | 12~28VDC/18~27VAC a i ʻole 100~240VAC |
| Ana holoʻokoʻa | 130mm(L)×130mm(W)×45mm (H) 7.70in(L)×6.10in(W)×2.40in(H) |
| Ka hoʻohana ʻana i ka mana | ʻAwelike 1.9w (24V) 4.5w (230V) |
| Mea o ka Shell & IP Level | Mea pale ahi PC/ABS / IP20 |
| Kūlana Palapala Hōʻoia | CE, FCC, ICES |
PM2.5/PM10 ʻIkepili
| Mea ʻike | ʻIke ʻāpana laser, ʻano hoʻopuehu mālamalama |
| Pae Ana | PM2.5: 0~500μg/m3 PM10: 0~800μg/m3 |
| Hoʻonā Hoʻopuka | 0.1μg /m3 |
| Paʻa o ka Zero Point | ±3μg /m3 |
| Pololei (PM2.5) | 10% o ka heluhelu ʻana (0 ~ 300μg/m3@25℃, 10% ~ 60% RH) |
ʻIkepili CO2
| Mea ʻike | Mea ʻIke Infrared ʻAʻole Hoʻopuehu (NDIR) |
| Pae Ana | 0~5,000ppm |
| Hoʻonā Hoʻopuka | 1ppm |
| Pololei | ±50ppm +3% o ka heluhelu ʻana (25 ℃, 10% ~ 60% RH) |
ʻIkepili Mahana a me ka Haumākū
| Mea ʻike | ʻIke mahana a me ka haʻahaʻa i hoʻohui ʻia me ke kiko kikohoʻe kikohoʻe |
| Pae Ana | Mahana︰-20~60 ℃ (-4~140℉) Haumākū︰0~99%RH |
| Hoʻonā Hoʻopuka | Mahana︰0.01 ℃ (32.01 ℉) Haumākū︰0.01%RH |
| Pololei | Mahana︰<±0.6 ℃ @25 ℃ (77 ℉) Humidity ︰<±4.0%RH (20%~80%RH) |
ʻIkepili TVOC
| Mea ʻike | Mea ʻike kinoea metala oxide |
| Pae Ana | 0~3.5mg/m3 |
| Hoʻonā Hoʻopuka | 0.001mg/m3 |
| Pololei | ±0.05mg+10% o ka heluhelu ʻana (0~2mg/m3 @25℃, 10%~60%RH) |
ʻIkepili HCHO
| Mea ʻike | Mea ʻike Formaldehyde electrochemical |
| Pae Ana | 0~0.6mg/m3 |
| Hoʻonā Hoʻopuka | 0.001mg/㎥ |
| Pololei | ±0.005mg/㎥+5% o ka heluhelu ʻana (25 ℃, 10%~60% RH) |
Nā Ana














