Mea hoʻokele CO a me O3
Nā noi:
Ana i ka manawa maoli i ka nui o ka ozone kaiapuni a i ʻole ke kalapona monoxide
E hoʻokele i ka mea hana ozone a i ʻole kahi ventilator
E ʻike i ka ozone a i ʻole CO a hoʻohui i ka mea hoʻokele i ka ʻōnaehana BAS
Ka hoʻomaʻemaʻe ʻana a me ka disinfection / Nānā olakino / Hoʻomāʻū ʻana i nā huaʻai a me nā mea kanu a pēlā aku
Nā Hiʻohiʻona Huahana
● Ka nānā ʻana i ka nui o ka ozone ea i ka manawa maoli, he koho ke kalapona monoxide
● Nā mea ʻike ozone a me ke kalapona monoxide electrochemical me ka uku mahana
● Hoʻokaʻawale ʻia ka hoʻonohonoho ʻana no ka mea hoʻokele me ka hōʻike a me ka ʻimi sensor waho i hiki ke hoʻokuʻu ʻia i loko o ka Duct / Cabin a i ʻole e waiho ʻia ma kekahi wahi ʻē aʻe.
● He peʻahi i kūkulu ʻia i loko o ka ʻike ʻike kinoea e hōʻoia i ka nui like o ka ea
● Hiki ke hoʻololi ʻia ka ʻike ʻike kinoea
● Hoʻopuka relay 1xON/OFF e kāohi i kahi mea hana kinoea a i ʻole kahi ventilator
● 1x0-10V a i ʻole 4-20mA analog linear output no ka hoʻohuihui kinoea
● RS485Modbus RTU kamaʻilio ʻana
● Loaʻa a hoʻopau paha ka ʻea hoʻāla Buzzer
● Mea hoʻolako mana 24VDC a i ʻole 100-240VAC
● Kukui hōʻailona hemahema sensor
Nā pihi a me ka hōʻike LCD
Nā kikoʻī
| ʻIkepili Laulā | |
| Lako ikehu | 24VAC/VDC±20% a i ʻole 100~240VAC hiki ke koho ʻia i ke kūʻai ʻana |
| Hoʻohana Mana | 2.0W (ka hoʻohana ʻana i ka mana awelika) |
| Ka Uea Maʻamau | ʻĀpana ʻāpana uea <1.5mm2 |
| Kūlana Hana | -20~50℃/ 0~95% RH |
| Nā Kūlana Mālama | 0℃~35℃,0~90%RH (ʻaʻohe condensation) |
| Nā Ana / Kaumaha ʻUpena | Mea hoʻokele: 85(W)X100(L)X50(H)mm / 230gProbe: 151.5mm ∮40mm |
| Hoʻohui i ka lōʻihi o ke kaula | 2 mika ka lōʻihi o ke kaula ma waena o ka mea hoʻokele a me ka ʻike sensor |
| Kūlana kūpono | ISO 9001 |
| Papa hale noho a me IP | Mea palaki pale ahi PC/ABS, Papa IP Mana Hoʻokele: IP40 no ka mea hoʻokele G, IP54 no ka mea hoʻokele A Papa IP probe sensor: IP54 |
| ʻIkepili Sensor | |
| ʻElemene ʻIke | Nā mea ʻike uila |
| Nā mea ʻike koho | ʻOzone a i ʻole/a me ke kalapona monoxide |
| ʻIkepili ʻOzone | |
| Ke ola o ka sensor | >3 mau makahiki, hiki ke hoʻololi ʻia ka pilikia sensor |
| Ka Manawa Hoʻomehana | <60 kekona |
| Ka Manawa Pane | <120s @T90 |
| Pae Ana | 0-1000ppb (paʻamau)/5000ppb/10000ppb koho |
| Pololei | ±20ppb + 5% heluhelu a i ʻole ±100ppb (ʻo ka mea ʻoi aku ka nui) |
| Hoʻonā Hōʻike | 1ppb (0.01mg/m3) |
| Paʻa | ±0.5% |
| ʻAʻohe Holo | <2%/makahiki |
| ʻIkepili kalapona monoxide | |
| Ke ola o ka sensor | 5 mau makahiki, hiki ke hoʻololi ʻia ka pilikia sensor |
| Ka Manawa Hoʻomehana | <60 kekona |
| Ka Manawa Pane (T90) | <130 kekona |
| Hoʻoulu hou ʻana i ka hōʻailona | Hoʻokahi kekona |
| Pae CO | 0-100ppm (Paʻamau)/0-200ppm/0-300ppm/0-500ppm |
| Pololei | <±1 ppm + 5% o ka heluhelu ʻana (20℃/ 30~60%RH) |
| Paʻa | ±5% (ma luna o 900 mau lā) |
| Nā Hoʻopuka | |
| Hoʻopuka Analog | Hoʻokahi puka linear 0-10VDC a i ʻole 4-20mA no ka ʻike ʻana i ka ozone |
| Hoʻonā Hoʻopuka Analog | 16Bit |
| Hoʻopuka hoʻokaʻaʻike maloʻo Relay | Hoʻokahi relay outputMax hoʻololi i kēia manawa 5A (250VAC / 30VDC), hoʻouka kū'ē |
| ʻO ka pilina kamaʻilio RS485 | ʻO ke kaʻina hana Modbus RTU me ka 9600bps (paʻamau) 15KV pale antistatic |
| Pū hoʻāla leo | Ka waiwai hoʻāla i hoʻonohonoho mua ʻiaE hoʻā / hoʻopau i ka hana hoʻāla i hoʻonohonoho mua ʻiaE hoʻopau lima i ka hoʻāla ma o nā pihi |
Kiʻikuhi Kau ʻana




