ʻO ka mea hoʻoili CO2 ma ke koho mahana a me ka humidity
NĀ HIʻONA
- ʻIke manawa maoli o ke kalapona ʻokikene ea a me ka mahana a me ka haʻahaʻa koho
- ʻIke CO2 infrared NDIR me ka hoʻoponopono ponoʻī patent
- A hiki i 10 mau makahiki o ke ola o ka sensor CO2 a me ka sensor T&RH lōʻihi
- Hoʻokahi a ʻelua paha 0 ~ 10VDC / 4 ~ 20mA linear outputs no CO2 a i ʻole CO2 & Temp. a i ʻole CO2 & RH
- Hōʻike LCD me ke kukui hope 3-kala no ʻekolu mau pae i ana ʻia o ka CO2
- ʻO ka pilina kamaʻilio Modbus RS485
- Lako mana 24 VAC/VDC
- ʻAe ʻia ʻo CE
Nā kikoʻī loea
Nui ʻIkepili
| Lako ikehu | 12~28VDC, 18~26VAC |
| Hoʻopau ʻana | ʻAwelike 1.8W (24V) |
| Hoʻopuka analogs | 0~10VDC or 4~20mAno CO2 anaa i ʻole CO2 // Mahanaanas A i ʻole CO2 /RHanas |
| Hoʻohui RS485 | Kaʻina hana Modbus, 4800/9600 (paʻamau)/19200/38400bps;15KV ka palekana antistatic, ka helu wahi kūʻokoʻa. |
| I ke kua o ka LCD 3 kala | GʻO Reen:≤1000ppmʻAlani: 1000~1400ppm ʻUlaʻula: >1400ppm |
| LCD Hōʻike | HōʻikeNā ana CO2 a i ʻole CO2/mahana a i ʻole CO2/mahana/ RH |
| Kūlana hana | 0~50℃; 0~95%RH, ʻaʻole e hoʻopili ʻia |
| Kūlana mālama | -10~50℃, 0~70% RH |
| ʻUpenaKaumaha/Nā Ana | 170g/116.5mm(H)×94mm(W)×34.5mm(D) |
ʻIkepili CO2
| Mea ʻike | Mea ʻIke Infrared ʻAʻole Hoʻopuehu (NDIR) |
| CO2laulā ana | 0~2000ppm (paʻamau)0~5000ppm (i koho ʻia makūʻai ʻana) |
| Paʻa | <2% o FS ma luna o ke ola o ka sensor (10ypepeiaomaʻamau) |
| Pololei | ±40ppm + 3% o ka heluhelu ʻana |
ʻIkepili Mahana a me ka Haumākū
| Mea ʻike | NTCmea hoʻomanaʻo welano ka ʻike ʻana i ka mahana wale nō Dʻike mahana a me ka haʻahaʻa i hoʻohui ʻia e ka ʻenehanano ka mahana a me ka ʻākau |
| Pae Ana | -20~60℃/-4~140F (paʻamau) 0~100%RH |
| Hoʻonā Hoʻopuka | Mahana︰0.01 ℃ (32.01 ℉) Haumākū︰0.01%RH |
| Pololei | Mahana:±0.5℃@25℃ʻĀkau ʻākau:±3.0% RH(20%~80% RH) |
Nā Ana









