Mea hoʻoili CO2 Duct me ka Temp.&RH
NĀ HIʻONA
Ka ʻike ʻana i ke kalapona ʻokikene manawa maoli i loko o ka ʻauwai ea
Ka mahana pololei kiʻekiʻe a me ka haʻahaʻa pili
me ka ʻimi ea hiki ke hoʻolōʻihi ʻia i loko o ka ʻauwai ea
I hoʻolako ʻia me ka ʻili wai-pale a me ka porous a puni ka sensor probe
A hiki i 3 mau hoʻopuka linear analog no 3 mau ana
ʻO ka pilina Modbus RS485 no 4 mau ana
Me ka hōʻike LCD a i ʻole me ka ʻole
ʻAe ʻia ʻo CE
Nā kikoʻī loea
| Nā palena nānā | CO2 | Mahana | Ka makū pili |
| ʻElemene ʻike | Mea ʻIke Infrared ʻAʻole Hoʻopuehu (NDIR) | ʻIke mahana a me ka haʻahaʻa i hui pū ʻia me ka ʻikepili kikohoʻe | |
| Pae ana | 0~2000ppm (paʻamau) 0~5000ppm (hiki ke koho ʻia ma ke kauoha) | 0℃~50℃(32℉~122℉) (paʻamau) | 0~100% RH |
| Hoʻonā Hōʻike | 1ppm | 0.1℃ | 0.1% RH |
| Pololei@25℃(77℉) | ±60ppm + 3% o ka heluhelu ʻana | ±0.5℃ (0℃~50℃) | ±3% RH (20%-80% RH) |
| Ka manawa ola | 15 mau makahiki (maʻamau) | 10 mau makahiki | |
| Kaʻina hana hoʻoponopono | Ka Hoʻoponopono Ponoʻī ʻana o ka Logic ABC | —— | —— |
| Ka Manawa Pane | <2 mau minuke no ka hoʻololi 90% | <10 kekona e hiki ai i ka 63% | |
| Ka manawa hoʻomehana | 2 hola (manawa mua) 2 minuke (hana) | ||
| Nā ʻano uila | |||
| Lako ikehu | 24VAC/VDC | ||
| Hoʻopau ʻana | 3.5 W ka nui; 2.5 W ka awelika. | ||
| Nā Hoʻopuka | ʻElua a ʻekolu paha mau hoʻopuka analog0~10VDC(paʻamau) a i ʻole 4~20mA (hiki ke koho ʻia e nā mea lele) 0~5VDC (i koho ʻia ma ke kau ʻana i ke kauoha) | ||
| ʻO ka pilina Modbus RS485 (koho) | ʻO RS-485 me ke kaʻina hana Modbus, ka wikiwiki o 19200bps, ka palekana antistatic 15KV, ka helu wahi kūʻokoʻa | ||
| Nā Kūlana o ka Hoʻohana ʻana a me ke Kau ʻana | |||
| Nā kūlana hana | 0~50℃(32~122℉); 0~95%RH, ʻaʻole e hoʻopili ʻia | ||
| Nā kūlana mālama | 0~50℃(32~122℉)/ 5~80%RH | ||
| Kaumaha | 320g | ||
| Hoʻokomo ʻana | Hoʻopaʻa ʻia ma ka ʻauwai ea me ka nui o ka lua hoʻokomo 100mm | ||
| Papa IP o ka hale noho | IP50 no ka ʻole o ka LCD IP40 no ka me ka LCD | ||
| Kūlana Maʻamau | ʻAe ʻia ʻo CE | ||











