ʻO ke koho ʻana o ka Sensor CO2 ma ka mahana a me ka humidity
NĀ HIʻONA
Hoʻolālā no ke ana ʻana i ka pae kalapona dioxide a me ka mahana + RH% i ka manawa maoli
ʻO ka sensor CO2 infrared NDIR i loko me ka hoʻoponopono ponoʻī kūikawā. Hoʻolilo ia i ke ana ʻana o ka CO2 i ʻoi aku ka pololei a me ka hilinaʻi.
ʻOi aku ma mua o 10 mau makahiki o ke ola o ka sensor CO2
Ana ʻana o ka mahana a me ka haʻahaʻa pololei kiʻekiʻe
Ua hoʻohui pū ʻia nā mea ʻike haʻahaʻa a me ka mahana me ka uku hoʻoponopono uila kikohoʻe
E hoʻolako a hiki i ʻekolu mau hoʻopuka linear analog no nā ana
He koho ka LCD e hōʻike i nā ana CO2 a me ka mahana a me RH
Kamaʻilio Modbus koho
Lako mana 24VAC/VDC
Kūlana EU a me ka ʻae ʻia ʻana o CE
Nā kikoʻī loea
| Kalapona Dioxide | |||
| ʻElemene ʻike | Mea ʻIke Infrared ʻAʻole Hoʻopuehu (NDIR) | ||
| Ka laulā ana o ka CO2 | 0~2000ppm/ 0~5,000ppm, 10000ppm a me 50000ppm he koho ia | ||
| Ka pololei o ke CO2 @22 ℃ (72 ℉) | ±40ppm + 3% o ka heluhelu ʻana a i ʻole ±75ppm (ʻo ka mea ʻoi aku ka nui) | ||
| Ka hilinaʻi ʻana i ka mahana | 0.2% FS no kēlā me kēia ℃ | ||
| Paʻa | <2% o FS ma luna o ke ola o ka sensor (15 mau makahiki maʻamau) | ||
| Ka hilinaʻi ʻana i ke kaomi | 0.13% o ka heluhelu ʻana no mm Hg | ||
| Ka hoʻoponopono ʻana | ʻAlgorithm Hoʻoponopono Ponoʻī Logic ABC | ||
| Ka manawa pane | <2 mau minuke no ka 90% hoʻololi ʻanuʻu maʻamau | ||
| Hoʻohou hōʻailona | I kēlā me kēia 2 kekona | ||
| Ka manawa hoʻomehana | 2 hola (manawa mua) / 2 minuke (hana) | ||
| Mahana | ka makū | ||
| Pae ana | 0℃~50℃(32℉~122℉) (paʻamau) | 0 ~100% RH | |
| Pololei | ±0.4 ℃ (20 ℃ ~ 40 ℃) | ±3% RH (20%-80% RH) | |
| Hoʻonā hōʻike | 0.1℃ | 0.1% RH | |
| Paʻa | <0.04℃/makahiki | <0.5% RH/makahiki | |
| ʻIkepili Laulā | |||
| Lako ikehu | 24VAC/VDC | ||
| Hoʻopau ʻana | 1.8 W ka nui; 1.2 W ka awelika. | ||
| Nā hoʻopuka analog | 1~3 X analog outputs0~10VDC(paʻamau) a i ʻole 4~20mA (hiki ke koho ʻia e nā mea lele) 0~5VDC (i koho ʻia i ke kau ʻana i ke kauoha) | ||
| Kamaʻilio Modbus (koho) | ʻO RS-485 me ke kaʻina hana Modbus, ka wikiwiki o 19200bps, ka pale antistatic 15KV, ka helu wahi kūʻokoʻa. | ||
| Nā kūlana hana | 0~50℃(32~122℉); 0~95%RH, ʻaʻole e hoʻopili ʻia | ||
| Nā kūlana mālama | 10~50℃(50~122℉), 20~60%RH ʻaʻole e hoʻopili ʻia | ||
| Kaumaha ʻupena | 240g | ||
| Nā Ana | 130mm(H)×85mm(W)×36.5mm(H) | ||
| Hoʻokomo ʻana | ke kau ʻana i ka paia me ka pahu uea 65mm × 65mm a i ʻole 2” × 4” | ||
| Papa hale noho a me IP | Mea palakika pale ahi PC/ABS, papa palekana: IP30 | ||
| Kūlana Maʻamau | ʻAe ʻia ʻo CE | ||












