Mea hoʻoili kalapona Dioxide me ka Temp.&RH
NĀ HIʻONA
ʻIke manawa maoli i ka pae CO2 o ke kaiapuni o loko
ʻO ke sensor CO2 infrared NDIR me ka hoʻoponopono ponoʻī a hiki i 15 mau makahiki o ke ola
Koho ka ʻike ʻana i ka makū a me ka mahana
Hāʻawi ka sensor mahana a me ka humidity i ka pololei kiʻekiʻe loa ma ka laulā piha
Ke kau ʻana ma ka paia me ka ʻimi sensor waho me ka pololei kiʻekiʻe o nā ana
Hiki i ke koho hōʻike LCD Backlit ke hōʻike i ke ana CO2 a me nā ana mahana + RH
Ke hāʻawi nei i hoʻokahi a ʻekolu paha mau hoʻopuka analog 0 ~ 10VDC a i ʻole 4 ~ 20mA a i ʻole 0 ~ 5VDC
ʻOi aku ka maʻalahi o ka hoʻohana ʻana a me ka hoʻāʻo ʻana ma o ka hoʻohana ʻana i ka Modbus RS485 interface
ʻO ke ʻano akamai me ka hoʻonohonoho maʻalahi a me ka uea
ʻAe ʻia ʻo CE
Nā kikoʻī loea
| Mea ʻike CO2 | Mea ʻIke Infrared ʻAʻole Hoʻopuehu (NDIR) | |
| Pae Ana | 0~2000ppm (paʻamau) 0~5000ppm hiki ke koho ʻia | |
| Pololei | ±60ppm + 3% o ka heluhelu ʻana @22℃(72℉) | |
| Paʻa | <2% o ka unahi piha ma luna o ke ola o ka sensor | |
| Ka hoʻoponopono ʻana | ʻŌnaehana hoʻoponopono ponoʻī | |
| Ka Manawa Pane | <5 mau minuke no ka hoʻololi ʻanuʻu 90% ma ka wikiwiki duct haʻahaʻa | |
| ʻAʻole linearity | <1% o ka unahi piha @22℃(72℉) | |
| Ka hilinaʻi ʻana i ke kaomi | 0.135% o ka heluhelu ʻana no mm Hg | |
| Ka hilinaʻi ʻana i ka mahana | 0.2% o ka unahi piha no kēlā me kēia ºC | |
| Mea ʻIke Mahana a me ka Haumākū | Mahana | Ka Haumākū Pili |
| ʻElemene ʻike: | Mea ʻike hakahaka-band | Mea ʻike haʻahaʻa capacitive |
| Pae ana | 0℃~50℃(32℉~122℉) (paʻamau) | 0 ~100% RH |
| Pololei | ±0.5℃ (0℃~50℃) | ±3% RH (20%-80% RH) |
| Hoʻonā hōʻike | 0.1℃ | 0.1% RH |
| Paʻa | ±0.1℃ i kēlā me kēia makahiki | ±1% RH i kēlā me kēia makahiki |
| ʻIkepili Laulā | ||
| Lako ikehu | 24VAC/24VDC ±5% | |
| Hoʻopau ʻana | 1.8 W ka nui; 1.0 W ka awelika. | |
| Hōʻike LCD | Ana ʻana o ka hōʻikeʻike LCD backlit keʻokeʻo CO2 a i ʻole nā ana o ka mahana a me ka haʻahaʻa o CO2 + | |
| Hoʻopuka analog | 1 a i ʻole 3 X mau hoʻopuka analog 0~10VDC (paʻamau) a i ʻole 4~20mA (hiki ke koho ʻia e nā mea lele) 0~5VDC (i koho ʻia ma ke kau ʻana i ke kauoha) | |
| Hoʻopili Modbus RS485 | 19200bps, 15KV palekana antistatic. | |
| Nā kūlana hana | 0℃~50℃(32~122℉); 0~99%RH, ʻaʻole e hoʻopili ʻia | |
| Nā kūlana mālama | 0~60℃(32~140℉)/ 5~95%RH | |
| Kaumaha ʻupena | 300g | |
| Papa IP | IP50 | |
| ʻAe ʻia maʻamau | ʻAe ʻia ʻo CE | |












