Mea hoʻoili ʻike mahana humidity duct
NĀ HIʻONA
Hoʻolālā ʻia no ka ʻike ʻana a me ka hoʻopuka ʻana i ka haʻahaʻa a me ka mahana me ka pololei kiʻekiʻe
ʻAe ka hoʻolālā ʻana o nā mea ʻike waho i nā ana ʻoi aku ka pololei, ʻaʻohe mana mai ka hoʻomehana ʻana o nā ʻāpana
Ua hoʻohui pū ʻia nā mea ʻike haʻahaʻa a me ka mahana me ka uku hoʻoponopono uila kikohoʻe
ʻO ka probe ʻike waho me ka pololei a me ka hoʻohana pono ʻana
Hiki ke koho ʻia ka LCD backlit keʻokeʻo kūikawā me ka hōʻike ʻana i ka mahana maoli a me ka haʻahaʻa
ʻAno akamai no ka maʻalahi o ke kau ʻana a me ka wehe ʻana
ʻAno nani no nā wahi noi like ʻole
Ka hoʻoponopono piha ʻana o ka mahana a me ka haʻahaʻa
Maʻalahi loa ke kau ʻana a me ka mālama ʻana, ʻelua mau lōʻihi i koho ʻia no ka ʻike sensor
E hoʻolako i ʻelua mau hoʻopuka analog linear no nā ana ʻana o ka haʻahaʻa a me ka mahana
Kamaʻilio Modbus RS485
ʻAe ʻia ʻo CE
Nā kikoʻī loea
| Mahana | Ka Haumākū Pili | |
| Pololei | ±0.5 ℃ (20 ℃ ~ 40 ℃) | ±3.5% RH |
| Pae ana | 0℃~50℃(32℉~122℉) (paʻamau) | 0 -100% RH |
| Hoʻonā hōʻike | 0.1℃ | 0.1% RH |
| Paʻa | ±0.1℃ | ±1% RH i kēlā me kēia makahiki |
| wahi mālama | 10℃-50℃, 20% RH~60% RH | |
| Hoʻopuka | 2X0~10VDC (paʻamau) a i ʻole 2X 4~20mA (hiki ke koho ʻia e nā mea lele) 2X 0~5VDC (i koho ʻia ma nā kauoha kau) | |
| ʻO ka pilina RS485 (koho) | Hoʻohui Modbus RS485 | |
| Lako ikehu | 24 VDC/24V AC ±20% | |
| Kumukūʻai mana | ≤1.6W | |
| Ukana i ʻae ʻia | Max. 500Ω (4~20mA) | |
| Hoʻohui | Nā kikowaena wili / anawaena uea: 1.5mm2 | |
| Papa Hale/Palekana | Mea pale ahi PC/ABS Papa IP40 / IP54 no nā hiʻohiʻona i noi ʻia | |
| Ana | ʻO ka moʻo kau ʻana o ka pā THP: 85(W)X100(H)X50(D)mm+65mm(ʻimi waho)XÆ19.0mm TH9 Moʻo kau ʻana o ka duct: 85(W)X100(H)X50(D)mm +135mm(ʻimi duct) XÆ19.0mm | |
| Kaumaha ʻupena | ʻO THP moʻo kau ʻana i ka paia: 280g TH9 moʻo kau ʻana i nā ʻauwai: 290g | |














