Ka ʻIke ʻana i ka Mahana a me ka Haumākū me ka Data Logger a me RS485 a i ʻole WiFi
NĀ HIʻONA
Hoʻololi hou ʻia ka mahana a me ka haʻahaʻa me ka ʻike ʻanaa me ka hoʻopaʻa ʻana
Hoʻoiho i ka mea hoʻopaʻa ʻikepili me BlueTooth
Kamaʻilio WiFi
ʻO ka pilina RS485 me Modbus RTU
Nā hoʻopuka koho 2x0~10VDC/4~20mA/0~5VDC
E hoʻolako i ka APP no ka hōʻike a me ka hoʻoiho ʻana i ka ʻikepili
ʻEono mau kukui me 3-kala e hōʻike ana i ka mahana a i ʻole ka haʻahaʻa i ʻekolu mau pae
Nā kikoʻī loea
| Mahana | Ka Haumākū Pili | ||
| Mea ʻike | ʻIke mahana a me ka haʻahaʻa i hoʻohui ʻia kikohoʻe | ||
| Pae ana | -20~60℃(-4~140℉) (paʻamau) | 0 -100% RH | |
| Pololei | ±0.5℃ | ±4.0% RH (20%-80% RH) | |
| Paʻa | <0.15℃ i kēlā me kēia makahiki | <0.5% RH i kēlā me kēia makahiki | |
| Kaiapuni mālama | 0~50℃(32~120℉) / 20~60% RH | ||
| Papa Hale/IP | Mea pale ahi PC/ABS/ IP40 | ||
| Nā kukui hōʻailona | ʻEono kukui me 3-kala, loaʻa a hoʻopau paha | ||
| Kamaʻilio | RS485 (Modbus RTU) WIFI @2.4 GHz 802.11b/g/n (MQTT) ʻO kekahi a ʻelua paha o lākou | ||
| Mea hoʻopaʻa ʻikepili | A hiki i 145860 mau kiko i mālama ʻia me ka wikiwiki o ka mālama ʻana i loko o 60 kekona a i 24 nā hola. Eia kekahi laʻana, hiki ke mālama ʻia no 124 mau lā i loko o 5 mau minuke a i ʻole 748 mau lā i loko o 30 mau minuke. | ||
| Hoʻopuka Analog | 0~10VDC (paʻamau) a i ʻole 4~20mA (hiki ke koho ʻia e nā mea lele) | ||
| Lako ikehu | 24VAC/VDC±10% |
| Kaumaha / Ana o ka ʻupena | 180g, (W)100mm×(H)80mm×(D)28mm |
| Kūlana hoʻonohonoho | Pahu uea 65mm × 65mm a i ʻole 2” × 4” |
| ʻAe ʻia | ʻAe ʻia ʻo CE |
Ke kau ʻana a me nā Ana
Hōʻike ma ka APP













