Mea Hoʻokele Haumākū Pale Hau Plug a Pāʻani
NĀ HIʻONA
Hoʻolālā ʻia e kāohi i ka haʻahaʻa pili o ke ambiance me ka nānā ʻana i ka mahana
Ua hoʻohui pū ʻia nā mea ʻike haʻahaʻa a me ka mahana me ka uku hoʻoponopono uila kikohoʻe
Hoʻopaʻa nā mea ʻike waho i ka hoʻoponopono ʻana i nā ana o ka haʻahaʻa a me ka mahana me ka pololei kiʻekiʻe
Hōʻike ka LCD backlit keʻokeʻo i ka haʻahaʻa maoli a me ka mahana
Hiki ke hoʻokele pololei i kahi humidifier/dehumidifier a i ʻole kahi peʻahi me ka max. 16Amp Outlet
Hiki ke koho ʻia ke ʻano plug-and-play a me ke ʻano hoʻopaʻa ʻana i ka paia
E hoʻolako i ka hygrostat akamai kūikawā THP-HygroPro me ka mana pale ʻōpala
ʻAno paʻa no nā noi hou aku
ʻEkolu mau pihi liʻiliʻi kūpono no ka hoʻonohonoho ʻana a me ka hana
Hiki ke hoʻonohonoho mua ʻia ke kiko hoʻonohonoho a me ke ʻano hana
ʻAe ʻia ʻo CE
Nā kikoʻī loea
| Mahana | ka makū | |
| Pololei | <±0.4℃ | <±3% RH (20%-80% RH) |
| Pae ana | 0℃~60℃ hiki ke koho ʻia -20℃~60℃ (paʻamau) -20℃~80℃ hiki ke koho ʻia | 0 -100% RH |
| Hoʻonā hōʻike | 0.1℃ | 0.1% RH |
| Paʻa | ±0.1℃ | ±1% RH i kēlā me kēia makahiki |
| Kaiapuni mālama | 10℃-50℃, 10%RH~80%RH | |
| Hoʻohui | Nā kikowaena wili / anawaena uea: 1.5mm2 | |
| Hale noho | Mea pale ahi PC/ABS | |
| Papa palekana | IP54 | |
| Hoʻopuka | Hoʻokaʻaʻike maloʻo 1X16Amp | |
| Lako ikehu | 220~240VAC | |
| Kumukūʻai mana | ≤2.8W | |
| ʻAno kau ʻana | Hoʻopili a pāʻani a kau ʻana paha i ka paia | |
| Plug mana a me ke kumu hoʻololi | ʻO ke kūlana ʻEulopa no ke ʻano plug a pāʻani | |
| Ana | 95(W)X100(H)X50(D)mm+68mm(hoʻolōʻihi i waho)XÆ16.5mm (ʻaʻole me nā kaula) | |
| Kaumaha ʻupena | 690g | |












