Ka Nānā ʻana i ka Carbon Monoxide
NĀ HIʻONA
Ka nānā ʻana i ka nui o ke kalapona Monoxide i ka lewa i ka manawa maoli, me ka ʻike ʻana i ka mahana koho
Hoʻolālā hoʻolālā papa hana ʻoihana no nā hale noho, paʻa a paʻa
I loko o kahi sensor Carbon Monoxide Kepanī kaulana me ke ola a hiki i 5 mau makahiki
Koho ke kamaʻilio ʻana o Modbus RTU a i ʻole BACnet -MS/TP
Hōʻikeʻike OLED koho
Hōʻike ka LED ʻekolu kala i nā pae CO like ʻole
ʻAla hoʻāla no ka setpoint
Hiki ke koho ʻia nā pae CO like ʻole
Ka uhi ʻana o ke sensor a hiki i ka radius o 30 mika e pili ana i ka neʻe ʻana o ka ea.
1x 0-10V a i ʻole 4-20mA analog linear output no ka waiwai i ana ʻia o CO
E hoʻolako a hiki i ʻelua mau hoʻopuka relay on/off
Lako mana 24VAC/VDC
Nā kikoʻī loea
| Lako ikehu | 24VAC/VDC |
| Hoʻohana Mana | 2.8W |
| Kūlana Hoʻohui | ʻĀpana ʻāpana uea <1.5mm2 |
| Kaiapuni Hana | -5-50℃(0-50℃ no TSP-DXXX), 0 ~ 95% RH |
| Kaiapuni Mālama | -5-60 ℃ / 0 ~ 95% RH, ʻaʻole e hoʻopili ʻia |
| Ana/Kaumaha ʻupena | 95mm(W)*117mm(L)*36mm(H) / 280g |
| Kūlana Hana Hana | ISO 9001 |
| Nā hale noho a me ka papa IP | Mea pale ahi PC/ABS; Papa palekana IP30 |
| Kūlana Hoʻolālā | ʻAe ʻia ʻo CE-EMC |
| Mea ʻike | |
| Mea ʻike CO | ʻIke CO uila Kepanī |
| Ke ola o ka sensor | A hiki i 3 ~ 5 mau makahiki a hiki ke pani ʻia |
| Ka Manawa Hoʻomehana | 60 mau minuke (Hoʻohana mua), 1 minuke (hoʻohana i kēlā me kēia lā) |
| Ka Manawa Pane (T90) | <130 kekona |
| Hoʻoulu hou ʻana i ka hōʻailona | Hoʻokahi kekona |
| Pae CO (Koho) | 0-100ppm (Paʻamau)/0-200ppm/0-300ppm/0-500ppm |
| Pololei | <±1 ppm + 5% o ka heluhelu ʻana (20℃/ 30~60%RH) |
| Paʻa | ±5% (ma luna o 900 mau lā) |
| Mea ʻIke Mahana (Koho) | Mea ʻike capacitive |
| Pae Ana | -5℃-50℃ |
| Pololei | ±0.5℃ (20~40℃) |
| Hoʻonā Hōʻike | 0.1℃ |
| Paʻa | ±0.1℃/makahiki |












