Pākuʻi a pāʻani i ka hoʻoheheʻe haʻahaʻa pale hau
HIʻona
Hoʻolālā ʻia e hoʻomalu i ka haʻahaʻa pili me ka nānā ʻana i ka mahana
Hoʻohui pū ʻia nā mea ʻike wela a me ka haʻahaʻa me ka uku kaʻa kikohoʻe
Hoʻopaʻa nā naʻau o waho i ka haʻahaʻa a me ka hoʻoponopono ʻana i nā ana wela me ka pololei kiʻekiʻe
Hōʻike ʻo LCD backlit keʻokeʻo i ka haʻahaʻa maoli a me ka mahana
Hiki ke hoʻomalu i kahi humidifier/dehumidifier a i ʻole ka peʻahi me ka max. 16Amp Outlet
Hiki ke koho ʻia ke ʻano plug-and-play ʻelua a me ke ʻano kau ʻana o ka paia
Hāʻawi i ka hygrostat akamai kūikawā THP-HygroPro me ka mana hoʻoheheʻe ʻia
Hoʻolālā paʻakikī no nā noi hou aku
ʻEkolu mau pihi liʻiliʻi maʻalahi no ka hoʻonohonoho a me ka hana
Hiki ke hoʻonohonoho mua ʻia ka wahi hoʻonohonoho a me ke ʻano hana
CE-Apono
HANA HANA
| Mahana | Ka haʻahaʻa | |
| Ka pololei | <±0.4 ℃ | <±3%RH (20%-80%RH) |
| Laulā ana | 0 ℃ ~ 60 ℃ hiki ke koho -20 ℃~60 ℃ (paʻamau) -20 ℃ ~ 80 ℃ hiki ke koho | 0 -100%RH |
| Hōʻike hoʻonā | 0.1 ℃ | 0.1%RH |
| Paʻa | ±0.1 ℃ | ± 1%RH i kēlā me kēia makahiki |
| Kaiapuni mālama | 10 ℃-50 ℃, 10%RH~80%RH | |
| Hoʻohui | Nā pauku wili/ anawaena uwea:1.5mm2 | |
| Hale hale | Mea pale ahi PC/ABS | |
| Papa pale | IP54 | |
| Hoʻopuka | 1X16Amp pili maloʻo | |
| Lako ikehu | 220~240VAC | |
| Koki mana | ≤2.8W | |
| ʻAno kau ʻana | Pākuʻi a pāʻani a kau ʻana paha i ka paia | |
| Pākuʻi mana a me ke kumu | Maʻamau ʻEulopa no ke ʻano plug a pāʻani | |
| Anana | 95(W)X100(H)X50(D)mm+68mm(hoʻonui i waho)XÆ16.5mm (ʻaʻole me nā kaula) | |
| ʻupena paona | 690g | |











