Ka Nānā Kūlana Ea o Waho me ka Hoʻolako Mana Lā
NĀ HIʻONA
I hoʻolālā kūikawā ʻia no ka nānā ʻana i ka maikaʻi o ka ea ambient, hiki ke koho ʻia nā ʻano ana he nui.
Hoʻohana ka modula ʻike ʻāpana waiwai ponoʻī kū hoʻokahi i ka hoʻolālā hoʻonohonoho o ka hoʻolei alumini i hoʻopuni piha ʻia e hōʻoia i ka hoʻolei paʻa ʻana o ke kūkulu ʻana e hōʻoia i ke kūpaʻa o ke kūkulu ʻana, ka paʻa ʻana o ka ea a me ka pale ʻana, a hoʻomaikaʻi nui i ka hiki ke kūʻē i ke keakea.
Hoʻolālā kūikawā ʻia e pale aku i ka ua a me ka hau, ke kūpaʻa ʻana i ke kiʻekiʻe a me ka haʻahaʻa o ka mahana, nā pale pale UV a me nā pale pale lā. Loaʻa iā ia ka hiki ke hoʻololi no ke kaiapuni ākea.
Me ka hana uku no ka mahana a me ka haʻahaʻa, hoʻemi ia i ka hopena o nā loli o ka mahana a me ka haʻahaʻa ma nā ʻano ana like ʻole.
ʻIke manawa maoli i nā ʻāpana PM2.5/PM10, ka mahana a me ka haʻahaʻa o ke kaiapuni, ke kalapona monoxide, ke kalapona ʻokikene, TVOC a me ke kaomi lewa.
Hāʻawi i nā kikowaena kamaʻilio RS485, WIFI, RJ45 (Ethernet) hiki ke koho ʻia. Ua lako pono ʻia me kahi kikowaena kamaʻilio hoʻonui RS485.
Kākoʻo i nā kahua ʻikepili he nui, hoʻolako i nā protocols kamaʻilio he nui, hoʻomaopopo i ka mālama ʻana, hoʻohālikelike, a me ka nānā ʻana i ka ʻikepili mai nā wahi nānā he nui ma nā wahi kūloko e hoʻoholo ai i ke kumu o ka haumia, hāʻawi i ke kākoʻo ʻikepili no ka mālama ʻana a me ka hoʻomaikaʻi ʻana i nā kumu haumia ea.
I hoʻopili ʻia me ka MSD i loko o ka ea monitor a me ka PMD in-duct air quality detector, hiki ke hoʻohana ʻia e like me ka ʻikepili hoʻohālikelike o ka maikaʻi o ka ea o loko a me waho ma ka wahi like, a hoʻoponopono i ka ʻokoʻa maʻamau nui o ka hoʻohālikelike ma muli o ke kahua nānā ʻana i ke kaiapuni lewa ma kahi mamao aku mai ke kaiapuni maoli. Hāʻawi ia i kahi kumu hōʻoia o ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka maikaʻi o ka ea a me ka mālama ʻana i ka ikehu i loko o nā hale.
Hoʻohana ʻia no ka nānā ʻana i ke kaiapuni lewa, nā tunnels, nā wahi papahele hapa a me nā wahi i hoʻopuni ʻia i hoʻokomo ʻia ma ke kolamu a i ʻole ka paia o waho.
Nā kikoʻī loea
| Palena laulā | |
| Lako ikehu | 12-24VDC (>500mA, e hoʻohui i ka hoʻokaʻawale ʻana o ka mana uila 220 ~ 240VA me ka mea hoʻololi AC) |
| Hoʻopili kamaʻilio | E koho i hoʻokahi mai kēia mau mea |
| RS485 | RS485/RTU,9600bps (paʻamau), 15KV Palekana Antistatic |
| RJ45 | Ethernet TCP |
| WiFi | WiFi@2.4 GHz 802.11b/g/n |
| Ka pōʻaiapuni manawa hoʻouka ʻikepili | ʻAwelike/60 kekona |
| Nā waiwai hoʻopuka | Ka awelika neʻe ʻana / 60 kekona, Ka awelika neʻe ʻana / 1 hola Ka awelika neʻe ʻana / 24 mau hola |
| Kūlana hana | -20℃~60℃/ 0~99% RH, ʻaʻohe condensation |
| Kūlana mālama | 0℃~50℃/ 10~60% RH |
| Ana holoʻokoʻa | Anawaena 190mm,Kiʻekiʻe 434~482 mm(E ʻoluʻolu e nānā i ka nui holoʻokoʻa a me nā kiʻi hoʻonohonoho) |
| Ka nui o ke kau ʻana i nā mea kōkua (bracket) | Papa hao hao 4.0mm; L228mm x W152mm x H160mm |
| Nā ana kiʻekiʻe loa (me ke kākoʻo paʻa) | Ka laulā:190mm,Kiʻekiʻe holoʻokoʻa:362~482 mm(E ʻoluʻolu e nānā i ka nui holoʻokoʻa a me nā kiʻi hoʻonohonoho), Ka laulā holoʻokoʻa(ua hoʻokomo ʻia ke kākoʻo): 272mm |
| Kaumaha ʻupena | 2.35kg~2.92Kg (E ʻoluʻolu e nānā i ka nui holoʻokoʻa a me nā kiʻi hoʻonohonoho) |
| Ka nui/kaumaha o ka hoʻopili ʻana | 53 kenimika X 34 kenimika X 25 kenimika,3.9Kg |
| Mea Pūpū | Mea PC |
| Papa palekana | Ua lako me ka kānana ea komo sensor, ka ua a me ka hau-hōʻoia, ke kūpaʻa wela, ka ʻelemakule UV, ka pūpū uhi anti-solar radiation. Ka helu palekana IP53. |
| ʻIkepili ʻāpana (PM2.5/PM10) | |
| Mea ʻike | ʻIke ʻāpana laser, ʻano hoʻopuehu mālamalama |
| Pae ana | PM2.5: 0~1000μg/㎥ ; PM10: 0~2000μg/㎥ |
| Papa kuhikuhi haumia | PM2.5/ PM10: papa 1-6 |
| Ka waiwai hoʻopuka o ka AQI Air quality sub-index | PM2.5/ PM10: 0-500 |
| Hoʻonā hoʻopuka | 0.1μg/㎥ |
| Paʻa kiko ʻole | <2.5μg/㎥ |
| Pololei PM2.5(ʻawelike i kēlā me kēia hola) | <±5μg/㎥+10% o ka heluhelu ʻana (0 ~ 500μg/㎥@ 5~35℃, 5~70% RH) |
| Pololei PM10(ʻawelike i kēlā me kēia hola) | <±5μg/㎥+15% heluhelu (0~500μg/㎥@ 5~35℃, 5~70% RH) |
| ʻIkepili Mahana a me ka Haumākū | |
| ʻĀpana hoʻokomo | ʻIke mahana mea hakahaka Band, Mea ʻike haʻahaʻa capacitive |
| Pae ana mahana | -20℃~60℃ |
| Pae ana o ka haʻahaʻa pili | 0~99% RH |
| Pololei | ±0.5℃,3.5% RH (5~35℃, 5%~70% RH) |
| Hoʻonā hoʻopuka | Mahana︰0.01℃ka makū︰0.01% RH |
| ʻIkepili CO | |
| Mea ʻike | Mea ʻike CO uila |
| Pae ana | 0~200mg/m3 |
| Hoʻonā hoʻopuka | 0.1mg/m3 |
| Pololei | ±1.5mg/m3+ 10% heluhelu |
| ʻIkepili CO2 | |
| Mea ʻike | Mea ʻIke Infrared ʻAʻole Hoʻopuehu (NDIR) |
| Pae Ana | 350~2,000ppm |
| Papa hoʻopuka helu haumia | 1-6 pae |
| Hoʻonā hoʻopuka | 1ppm |
| Pololei | ±50ppm + 3% o ka heluhelu ʻana a i ʻole ±75ppm (ʻO ka mea nui aʻe)(5~35℃, 5~70% RH) |
| ʻIkepili TVOC | |
| Mea ʻike | Mea ʻike ʻokikene metala |
| Pae Ana | 0~3.5mg/m3 |
| Hoʻonā hoʻopuka | 0.001mg/m3 |
| Pololei | <±0.06mg/m3+ 15% o ka heluhelu ʻana |
| Kaomi lewa | |
| Mea ʻike | Mea ʻike semi-conductor MEMS |
| Pae ana | 0~103422Pa |
| Hoʻonā hoʻopuka | 6 Pā |
| pololei | ±100Pa |
Nā Ana












