Ka Nānā Kūlana Ea o loko no CO2 TVOC
NĀ HIʻONA
Ka nānā ʻana i ka maikaʻi o ka ea i loko o ka manawa maoli me CO2 me TVOC a me Temp.&RH
ʻO ka sensor NDIR CO2 me ka Self-Calibration kūikawā e ʻoi aku ka pololei a me ka hilinaʻi o ke ana ʻana o ka CO2.
ʻOi aku ma mua o 10 mau makahiki o ke ola o ka sensor CO2
ʻOi aku ma mua o 5 mau makahiki o ke ola o ka sensor Semi-conductor TVOC (mix gases)
ʻO ke ana wela a me ka haʻahaʻa uila me ka ʻoi aku o 10 mau makahiki o ke ola
ʻEkolu kala (ʻōmaʻomaʻo/melemele/ʻulaʻula) LCD backlight no nā pae ea kūpono/waena/ʻilihune
Loaʻa ka ʻea hoʻāla
Ka hoʻopuka koho 1xrelay e kāohi i kahi peʻahi
Hana maʻalahi ma o ka pihi pā
Hana kūpono ma ke kumu kūʻai haʻahaʻa no ka ʻike ʻana a me ka nānā ʻana i ka IAQ
Hiki ke koho ʻia ka lako mana 220VAC a i ʻole 24VAC/VDC; loaʻa ka mea hoʻololi mana;
Loaʻa ka hoʻouka ʻana i ka pākaukau a me ka paia
Hoʻohana ʻia ma nā lumi papa, nā keʻena, nā hōkele a me nā lumi lehulehu ʻē aʻe
Nā kikoʻī loea
| Nā palena nānā | CO2 | TVOC | Mahana | Ka makū pili |
| Mea ʻike | Mea ʻIke Infrared ʻAʻole Hoʻopuehu (NDIR) | Mea ʻike kinoea hui semiconductor | ʻIke mahana a me ka haʻahaʻa i hui pū ʻia me ka ʻikepili kikohoʻe | |
| Pae ana | 0~5000ppm | 1~30ppm | -20~60℃ | 0~100% RH |
| Hoʻonā Hōʻike | 1ppm | 5ppm | 0.1℃ | 0.1% RH |
| Pololei@25℃(77℉) | ±60ppm + 3% o ka heluhelu ʻana | ±10% | ±0.5℃ | ±4.5% RH |
| Ka manawa ola | 15 mau makahiki (maʻamau) | 5-7 makahiki | 10 mau makahiki | |
| Paʻa | <2% | —— | <0.04℃ i kēlā me kēia makahiki | <0.5%RH i kēlā me kēia makahiki |
| Kaʻina hana hoʻoponopono | Ka Hoʻoponopono Ponoʻī ʻana o ka Logic ABC | —— | —— | —— |
| Ka Manawa Pane | <2 mau minuke no ka hoʻololi 90% | <1 minuke (no ka hydrogen 10ppm, 30ppm ethanol) <5 minuke (no ka cigarette) i loko o ka lumi 20m2 | <10 kekona e hiki ai i ka 63% | |
| Ka manawa hoʻomehana | 72 hola (manawa mua) 1 hola (hana) | |||
| Nā ʻano uila | ||||
| Lako ikehu | 100~240VAC18~24VAC/VDC me ka mea hoʻololi mana i loaʻa | |||
| Hoʻopau ʻana | 3.5 W ka nui; 2.5 W ka awelika. | |||
| Hōʻike a me ka Alarm | ||||
|
Hōʻike LCD | ʻōmaʻomaʻo: CO2<1000ppm (ʻano maikaʻi loa o ka ea) TVOC: ▬ a i ʻole ▬ ▬ (haʻahaʻa ka haumia) Melemele: CO2>1000ppm (ʻano maikaʻi o ka ea) TVOC: ▬ ▬ ▬ a i ʻole ▬ ▬ ▬ ▬ (haumia waena)
ʻulaʻula: CO2>1400ppm (maikaʻi ʻole ka maikaʻi o ka ea) TVOC: ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ a i ʻole ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ (haumia nui)
ʻElua mau ʻano i koho ʻia: ʻo CO2 a me TVOC ma luna o nā hoʻonohonoho i luna (paʻamau) ʻO CO2 a i ʻole TVOC paha ma luna o ka setpoint i luna | |||
| Nā Kūlana o ka Hoʻohana ʻana a me ke Kau ʻana | ||||
| Nā kūlana hana | -10~50℃(14~122℉); 0~95%RH, ʻaʻole e hoʻopili ʻia | |||
| Nā kūlana mālama | 0~50℃(32~122℉)/ 5~90%RH | |||
| Kaumaha | 200g | |||
| Nā Ana | 130mm(L)×85mm(W)×36.5mm(H) | |||
| Hoʻokomo ʻana | Mea hoʻopaʻa pākaukau a pā paha (pahu uea 65mm×65mm a i ʻole 85mmX85mm a i ʻole 2”×4”) | |||
| Papa IP hale noho | PC/ABS, papa palekana: IP30 | |||






